Projects
Sn | Name of Project | Capacity | District | Contract with | Our Firm |
1 | Bagmati Hydro | 20 | Makawanpur | South Asia Infrastructure |
EBC |
2 | Dordi 1 | 10.3 | Lamjung | Mountain Infra Co. Pvt. Ltd. | |
3 | Dordi Khola | Lamjung | Himalayan Power Partner | ||
4 | Galchhi Trishuli Road | 0 | Rasuwa | COVEC-Tundi | |
5 | Ghalemdi | 4 | Myagdi | Ghalemdi Hydro | |
6 | Langtang Khola | 20 | Rasuwa | Multi Energy | |
7 | Lower Solu | 82.2 | Solukhumbu | PAN India Infra project Pvt. Ltd. | |
8 | Middle Bhotekoshi | 102 | Sindhupalchok | Guangxi Hydro Construction Bureau | |
9 | Middle Modi | 15.1 | Parbat | Middle Modi Hydopower Co. | |
10 | Rasuwagadi | 111 | Rasuwa | CWE | |
11 | Sanjen | 42.2 | Rasuwa | SEW Tundi | |
12 | Super Dordi Kha | 49.6 | Lamjung | Peoples Hydropower Company | |
13 | Super Madi | 44 | Kaski | Super Madi Hydropower Ltd. | |
14 | Udayapur Cement | 0 | Udayapur Cement Industries Ltd. | ||
15 | Upper Chaku | 22.2 | Shivashree Hydropower | ||
16 | Upper Lapche | 52 | Dolakha | Energy Venture Pvt. Ltd. | |
17 | Upper Sanjen | 14.8 | Rasuwa | ECI Bajra | |
18 | Upper Trishuli 1 | 216 | Nuwakot/Rasuwa | DK-JV | |
19 | Khare Khola | 24.1 | Dolakha | Sahiba International Pvt. Ltd |
IHM |
20 | Nalsing Gaad | Jajarkot | Lama Khadka Krishna Galwa JV | ||
21 | Nilgiri Khola 2 | 62 | Myagdi | Nilgiri Khola Hydropower Co. Ltd. | |
22 | Singati | 16 | Dolakha | Singati Hydro Energy Pvt. Ltd. | |
23 | Solu | 23 | Solukhumbu | CE Constructions Pvt. Ltd. | |
24 | Upper Balefi | 36 | Sindhupalchok | Hunian Development Pvt. Ltd. | |
25 | Ghar Khola | 8.3 | Myagdi | Myagdi Hydropower Pvt. Ltd |
IEMG |
26 | Kalanga gaad | 15.33 | Bajhang | Kalanga Hydro Pvt. Ltd. | |
27 | Upper Sanigaad | 10.7 | Bajhang | Bungal Hydro Pvt. Ltd. | |
28 | Upper Kalangagaad | 38.46 | Bajhang | Sanigaad Hydro Pvt. Ltd. | |
29 | Solukhola (Dudhkoshi) | 86 | Solukhumbu | CMC | |
30 | Upper Solukhola | 18 | Solukhumbu | Beni Hydro Pvt. Ltd. | |
31 | Hongshi Shivam Cement | Nawalparasi | Hongshi Shivam Cement Ltd. |
IGN |
|
32 | Kabeli A | 38.6 | Panchthar | Zhijiang Hydroelectric Cons. Bureau | |
33 | Likhu 1 | 77 | Ramechhap | PAN Himalaya Energy | |
34 | Likhu 2 | 55 | Ramechhap | Global Hydropower Associate | |
35 | Likhu A | 51 | Ramechhap | Numbur Himalayan Hydropower | |
36 | Nyadi | 30 | Lamjung | Zhijiang Hydroelectric Cons. Bureau | |
37 | Super Nyadi | 40.27 | Lamjung | Siuri Nyadi Hydropower |